TABLA DE MEDIDAS
XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | |
PECHO | 86-88 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
CINTURA | 66-68 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 |
CADERA | 94-96 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
GUIA DE TALLAS
XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | |
TÓRAX | 86-88 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
CINTURA | 66-68 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 |
CADERAS | 94-96 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
GUIA DE TALLAS
XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | |
TAMAÑO DEL PECHO | 86-88 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
TALLA DE CINTURA | 66-68 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 |
LAVABO TORRE | 94-96 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.